シャドウバース/デッキ/タイムスリップローテ導入以降の連勝デッキ一覧 のバックアップ(No.27)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- シャドウバース/デッキ/タイムスリップローテ導入以降の連勝デッキ一覧 へ行く。
- 1 (2025-04-04 (金) 08:17:57)
- 2 (2025-04-04 (金) 15:59:20)
- 3 (2025-04-10 (木) 11:27:00)
- 4 (2025-04-26 (土) 06:57:36)
- 5 (2025-05-05 (月) 09:50:32)
- 6 (2025-05-16 (金) 08:56:21)
- 7 (2025-06-12 (木) 15:26:25)
- 8 (2025-06-25 (水) 17:32:54)
- 9 (2025-07-09 (水) 11:08:51)
- 10 (2025-07-11 (金) 08:44:21)
- 11 (2025-07-13 (日) 18:17:50)
- 12 (2025-08-03 (日) 09:29:04)
- 13 (2025-08-04 (月) 08:51:34)
- 14 (2025-08-18 (月) 19:00:41)
- 15 (2025-09-01 (月) 21:01:29)
- 16 (2025-09-14 (日) 07:00:13)
- 17 (2025-09-17 (水) 08:31:02)
- 18 (2025-09-19 (金) 13:46:25)
- 19 (2025-11-24 (月) 09:23:54)
- 20 (2025-12-16 (火) 08:57:14)
- 21 (2025-12-16 (火) 18:44:29)
- 22 (2026-01-16 (金) 09:45:10)
- 23 (2026-02-23 (月) 13:51:39)
- 24 (2026-03-16 (月) 14:36:13)
- 25 (2026-03-25 (水) 19:43:37)
- 26 (2026-03-27 (金) 17:24:08)
- 27 (2026-04-13 (月) 08:31:06)
- 28 (2026-04-29 (水) 19:42:22)
| タイムスリップローテーション | 連勝/グラマス到達デッキ一覧 | |
| 2026/06 (ヒーローズ・オブ・シャドウバース) | タイムスリップローテーション | |
| 2026/05 (アルティメットコロシアム) | タイムスリップローテーション | |
| 2026/04 (オーダーシフト) | タイムスリップローテーション | |
| 2026/03 (Storm Over Rivayle / レヴィールの旋風) | タイムスリップローテーション | |
| 2026/02 (Omen of Storms / 十禍闘争) | タイムスリップローテーション | |
| 2026/01 (Dawnbreak, Nightedge / 起源の光、終焉の闇) | タイムスリップローテーション |
パック別 タイムスリップローテーション時系列
| 第1弾 クラシックカードパック | ||||||||
| 第2弾 ダークネス・エボルヴ | ||||||||
| 第3弾 バハムート降臨 | ||||||||
| 第4弾 神々の騒嵐 | ||||||||
| 第5弾 ワンダーランド・ドリームズ | ||||||||
| 第6弾 星神の伝説 | ||||||||
| 第7弾 時空転生 | ||||||||
| 第8弾 起源の光、終焉の闇 | 2601 | |||||||
| 第9弾 蒼空の騎士 | ||||||||
| 第10弾 十禍絶傑 | 2503 | |||||||
| 第11弾 次元歪曲 | 2507 | |||||||
| 第12弾 鋼鉄の反逆者 | 2409 | |||||||
| 第13弾 リバース・オブ・グローリー | 2511 | |||||||
| 第14弾 森羅咆哮 | 2509 | |||||||
| 第15弾 アルティメットコロシアム | 2407 | 2605 | ||||||
| 第16弾 ナテラ崩壊 | 2505 | |||||||
| 第17弾 運命の神々 | 2411 | |||||||
| 第18弾 レヴィールの旋風 | 2501 | 2603 | ||||||
| 第19弾 十天覚醒 | 2510 | |||||||
| 第20弾 暗黒のウェルサ | 2504 | |||||||
| 第21弾 リナセント・クロニクル | 2502 | |||||||
| 第22弾 災禍を超えし者 | 2508 | |||||||
| 第23弾 十禍闘争 | 2602 | |||||||
| 第24弾 天象の楽土 | 2410 | 2512 | ||||||
| 第25弾 極天竜鳴 | 2506 | |||||||
| 第26弾 天示す竜剣 | ||||||||
| 第27弾 八獄魔境アズヴォルト | 2408 | |||||||
| 第28弾 遥かなる学園 | ||||||||
| 第29弾 ミスタルシアの英雄 | 2412 | |||||||
| 第30弾 オーダーシフト | 2604 | |||||||
| 第31弾 リサージェント・レジェンズ | ||||||||
| 第32弾 ヒーローズ・オブ・シャドウバース | 2606 |
取れてないスキン
| 第1弾 クラシックカードパック | 無し | |||||||
| 第2弾 ダークネス・エボルヴ | 無し | |||||||
| 第3弾 バハムート降臨 | 無し | |||||||
| 第4弾 神々の騒嵐 | 無し | |||||||
| 第5弾 ワンダーランド・ドリームズ | 無し | |||||||
| 第6弾 星神の伝説 | 済み | |||||||
| 第7弾 時空転生 | アルベール | ケルベロス | ||||||
| 第8弾 起源の光、終焉の闇 | 済み | |||||||
| 第9弾 蒼空の騎士 | 済み | |||||||
| 第10弾 十禍絶傑 | 済み | |||||||
| 第11弾 次元歪曲 | 済み | |||||||
| 第12弾 鋼鉄の反逆者 | 済み | |||||||
| 第13弾 リバース・オブ・グローリー | 済み | |||||||
| 第14弾 森羅咆哮 | 済み | |||||||
| 第15弾 アルティメットコロシアム | 済み | |||||||
| 第16弾 ナテラ崩壊 | 済み | |||||||
| 第17弾 運命の神々 | 済み | |||||||
| 第18弾 レヴィールの旋風 | 済み | |||||||
| 第19弾 十天覚醒 | 済み | |||||||
| 第20弾 暗黒のウェルサ | 済み | |||||||
| 第21弾 リナセント・クロニクル | 済み | |||||||
| 第22弾 災禍を超えし者 | 済み | |||||||
| 第23弾 十禍闘争 | 済み | |||||||
| 第24弾 天象の楽土 | マグナゼロ | |||||||
| 第25弾 極天竜鳴 | ローフラッド | |||||||
| 第26弾 天示す竜剣 | タクティカルドッグ | |||||||
| 第27弾 八獄魔境アズヴォルト | 済み | |||||||
| 第28弾 遥かなる学園 | ホーリーセイバー | マーズ | ||||||
| 第29弾 ミスタルシアの英雄 | 済み | |||||||
| 第30弾 オーダーシフト | マガチヨ | ケリドウェン | ||||||
| 第31弾 リサージェント・レジェンズ | セフィー | エルヴィーラ | ||||||
| 第32弾 ヒーローズ・オブ・シャドウバース | シグナ | キルザエル |