都道府県 | 市区町村 | 面積(km^2) |
富山県 中新川郡 | 舟橋村 | 3.47 |
沖縄県 島尻郡 | 渡名喜村 | 3.87 |
大阪府 泉北郡 | 忠岡町 | 3.97 |
奈良県 磯城郡 | 三宅町 | 4.06 |
東京都 大島支庁 | 利島村 | 4.12 |
鳥取県 西伯郡 | 日吉津村 | 4.2 |
奈良県 生駒郡 | 安堵町 | 4.31 |
埼玉県 | 蕨市 | 5.11 |
岐阜県 本巣郡 | 北方町 | 5.18 |
沖縄県 島尻郡 | 与那原町 | 5.18 |
大阪府 泉南郡 | 田尻町 | 5.62 |
福岡県 築上郡 | 吉富町 | 5.72 |
和歌山県 東牟婁郡 | 太地町 | 5.81 |
奈良県 磯城郡 | 川西町 | 5.93 |
東京都 八丈支庁 | 青ヶ島村 | 5.96 |
京都府 乙訓郡 | 大山崎町 | 5.97 |
三重県 三重郡 | 朝日町 | 5.99 |
奈良県 北葛城郡 | 上牧町 | 6.14 |
愛知県 西春日井郡 | 豊山町 | 6.18 |
東京都 | 狛江市 | 6.39 |
高知県 安芸郡 | 田野町 | 6.53 |
神奈川県 足柄上郡 | 開成町 | 6.55 |
愛知県 海部郡 | 大治町 | 6.59 |
大分県 東国東郡 | 姫島村 | 6.99 |
奈良県 北葛城郡 | 王寺町 | 7.01 |
神奈川県 足柄下郡 | 真鶴町 | 7.05 |
岡山県 都窪郡 | 早島町 | 7.62 |
沖縄県 島尻郡 | 粟国村 | 7.65 |
京都府 | 向日市 | 7.72 |
滋賀県 犬上郡 | 豊郷町 | 7.8 |
岐阜県 羽島郡 | 岐南町 | 7.91 |
福岡県 田川郡 | 糸田町 | 8.04 |
香川県 綾歌郡 | 宇多津町 | 8.1 |
東京都 | 国立市 | 8.15 |
奈良県 北葛城郡 | 河合町 | 8.23 |
香川県 仲多度郡 | 琴平町 | 8.47 |
福岡県 糟屋郡 | 志免町 | 8.69 |
三重県 三重郡 | 川越町 | 8.73 |
徳島県 板野郡 | 北島町 | 8.74 |
奈良県 生駒郡 | 三郷町 | 8.79 |
静岡県 駿東郡 | 清水町 | 8.81 |
大阪府 | 藤井寺市 | 8.89 |
埼玉県 | 志木市 | 9.05 |
神奈川県 中郡 | 二宮町 | 9.08 |
山梨県 中巨摩郡 | 昭和町 | 9.08 |
兵庫県 加古郡 | 播磨町 | 9.13 |
新潟県 岩船郡 | 粟島浦村 | 9.78 |
東京都 | 羽村市 | 9.9 |
東京都 | 台東区 | 10.11 |
東京都 | 荒川区 | 10.16 |
東京都 | 福生市 | 10.16 |
東京都 | 中央区 | 10.21 |
東京都 | 清瀬市 | 10.23 |
岐阜県 羽島郡 | 笠松町 | 10.3 |
広島県 安芸郡 | 府中町 | 10.41 |
愛知県 | 岩倉市 | 10.47 |
山口県 玖珂郡 | 和木町 | 10.58 |
沖縄県 島尻郡 | 南風原町 | 10.76 |
東京都 | 武蔵野市 | 10.98 |
福岡県 遠賀郡 | 水巻町 | 11.01 |
埼玉県 | 和光市 | 11.04 |
愛知県 海部郡 | 蟹江町 | 11.09 |
愛知県 丹羽郡 | 扶桑町 | 11.19 |
東京都 | 文京区 | 11.29 |
東京都 | 小金井市 | 11.3 |
大阪府 | 高石市 | 11.3 |
東京都 | 国分寺市 | 11.46 |
佐賀県 杵島郡 | 大町町 | 11.5 |
沖縄県 中頭郡 | 北中城村 | 11.54 |
福岡県 遠賀郡 | 芦屋町 | 11.6 |
東京都 | 千代田区 | 11.66 |
大阪府 | 大阪狭山市 | 11.92 |
岡山県 浅口郡 | 里庄町 | 12.23 |
大阪府 | 門真市 | 12.3 |
大阪府 | 守口市 | 12.71 |
和歌山県 日高郡 | 美浜町 | 12.77 |
佐賀県 三養基郡 | 上峰町 | 12.8 |
岐阜県 加茂郡 | 坂祝町 | 12.87 |
東京都 | 東久留米市 | 12.88 |
東京都 | 豊島区 | 13.01 |
沖縄県 島尻郡 | 北大東村 | 13.09 |
愛知県 | 高浜市 | 13.11 |
宮城県 宮城郡 | 七ヶ浜町 | 13.19 |
神奈川県 高座郡 | 寒川町 | 13.34 |
東京都 | 東大和市 | 13.42 |
石川県 | 野々市市 | 13.56 |
愛知県 丹羽郡 | 大口町 | 13.61 |
滋賀県 犬上郡 | 甲良町 | 13.63 |
島根県 隠岐郡 | 知夫村 | 13.7 |
東京都 | 墨田区 | 13.77 |
広島県 安芸郡 | 海田町 | 13.79 |
京都府 久世郡 | 久御山町 | 13.86 |
沖縄県 中頭郡 | 北谷町 | 13.93 |
福岡県 糟屋郡 | 粕屋町 | 14.13 |
福岡県 | 春日市 | 14.15 |
大阪府 南河内郡 | 太子町 | 14.17 |
福岡県 鞍手郡 | 小竹町 | 14.18 |
香川県 香川郡 | 直島町 | 14.22 |
徳島県 板野郡 | 松茂町 | 14.24 |
福岡県 田川郡 | 大任町 | 14.26 |
奈良県 生駒郡 | 斑鳩町 | 14.27 |
大阪府 | 泉大津市 | 14.31 |
神奈川県 足柄上郡 | 大井町 | 14.38 |
埼玉県 | ふじみ野市 | 14.64 |
石川県 能美郡 | 川北町 | 14.64 |
東京都 | 目黒区 | 14.67 |
埼玉県 北足立郡 | 伊奈町 | 14.79 |
大阪府 | 摂津市 | 14.87 |
東京都 | 渋谷区 | 15.11 |
沖縄県 中頭郡 | 嘉手納町 | 15.12 |
山梨県 南都留郡 | 西桂町 | 15.22 |
東京都 | 武蔵村山市 | 15.32 |
埼玉県 入間郡 | 三芳町 | 15.33 |
沖縄県 島尻郡 | 伊是名村 | 15.42 |
沖縄県 中頭郡 | 中城村 | 15.53 |
東京都 | 中野区 | 15.59 |
広島県 安芸郡 | 坂町 | 15.69 |
三重県 桑名郡 | 木曽岬町 | 15.74 |
東京都 | 西東京市 | 15.75 |
沖縄県 中頭郡 | 西原町 | 15.9 |
埼玉県 南埼玉郡 | 宮代町 | 15.95 |
福岡県 | 中間市 | 15.96 |
埼玉県 北葛飾郡 | 松伏町 | 16.2 |
徳島県 板野郡 | 藍住町 | 16.27 |
奈良県 北葛城郡 | 広陵町 | 16.3 |
愛知県 | 知立市 | 16.31 |
福岡県 糟屋郡 | 須恵町 | 16.31 |
福島県 河沼郡 | 湯川村 | 16.37 |
東京都 | 三鷹市 | 16.42 |
奈良県 | 大和高田市 | 16.48 |
熊本県 上益城郡 | 嘉島町 | 16.65 |
大阪府 | 松原市 | 16.66 |
沖縄県 島尻郡 | 座間味村 | 16.74 |
大阪府 三島郡 | 島本町 | 16.81 |
岐阜県 加茂郡 | 富加町 | 16.82 |
東京都 西多摩郡 | 瑞穂町 | 16.85 |
秋田県 南秋田郡 | 八郎潟町 | 17 |
神奈川県 三浦郡 | 葉山町 | 17.04 |
東京都 | 東村山市 | 17.14 |
神奈川県 中郡 | 大磯町 | 17.18 |
大阪府 泉南郡 | 熊取町 | 17.24 |
神奈川県 | 逗子市 | 17.28 |
千葉県 | 浦安市 | 17.3 |
東京都 | 昭島市 | 17.34 |
愛知県 | 清須市 | 17.35 |
宮城県 | 塩竈市 | 17.37 |
神奈川県 | 座間市 | 17.57 |
埼玉県 | 鶴ヶ島市 | 17.65 |
東京都 | 稲城市 | 17.97 |
埼玉県 | 八潮市 | 18.02 |
群馬県 邑楽郡 | 大泉町 | 18.03 |
愛知県 愛知郡 | 東郷町 | 18.03 |
京都府 綴喜郡 | 井手町 | 18.04 |
岐阜県 安八郡 | 安八町 | 18.16 |
埼玉県 | 戸田市 | 18.19 |
東京都 | 新宿区 | 18.22 |
大阪府 | 大東市 | 18.27 |
埼玉県 | 朝霞市 | 18.34 |
愛知県 | 北名古屋市 | 18.37 |
福岡県 三潴郡 | 大木町 | 18.44 |
兵庫県 | 芦屋市 | 18.47 |
東京都 大島支庁 | 神津島村 | 18.58 |
大阪府 | 四條畷市 | 18.69 |
岐阜県 安八郡 | 神戸町 | 18.78 |
福島県 西白河郡 | 中島村 | 18.92 |
福岡県 糟屋郡 | 新宮町 | 18.93 |
千葉県 印旛郡 | 酒々井町 | 19.01 |
長野県 上高井郡 | 小布施町 | 19.12 |
京都府 | 長岡京市 | 19.17 |
沖縄県 | 豊見城市 | 19.19 |
沖縄県 島尻郡 | 渡嘉敷村 | 19.23 |
熊本県 玉名郡 | 長洲町 | 19.43 |
沖縄県 | 浦添市 | 19.48 |
群馬県 邑楽郡 | 明和町 | 19.64 |
宮城県 | 多賀城市 | 19.69 |
埼玉県 | 富士見市 | 19.77 |
沖縄県 | 宜野湾市 | 19.8 |
埼玉県 | 北本市 | 19.82 |
千葉県 香取郡 | 神崎町 | 19.9 |
神奈川県 足柄上郡 | 中井町 | 19.99 |
福岡県 嘉穂郡 | 桂川町 | 20.14 |
石川県 河北郡 | 内灘町 | 20.33 |
東京都 | 港区 | 20.37 |
愛媛県 伊予郡 | 松前町 | 20.41 |
群馬県 北群馬郡 | 吉岡町 | 20.46 |
東京都 | 小平市 | 20.51 |
東京都 三宅支庁 | 御蔵島村 | 20.54 |
鹿児島県 大島郡 | 与論町 | 20.58 |
東京都 | 北区 | 20.61 |
静岡県 榛原郡 | 吉田町 | 20.73 |
和歌山県 有田郡 | 湯浅町 | 20.79 |
長崎県 西彼杵郡 | 時津町 | 20.94 |
千葉県 | 習志野市 | 20.97 |
東京都 | 多摩市 | 21.01 |
愛知県 | 尾張旭市 | 21.03 |
千葉県 | 鎌ケ谷市 | 21.08 |
奈良県 磯城郡 | 田原本町 | 21.09 |
愛知県 | 長久手市 | 21.55 |
東京都 | 調布市 | 21.58 |
群馬県 邑楽郡 | 千代田町 | 21.73 |
沖縄県 島尻郡 | 伊平屋村 | 21.82 |
沖縄県 宮古郡 | 多良間村 | 22 |
神奈川県 | 綾瀬市 | 22.14 |
大阪府 | 池田市 | 22.14 |
福岡県 遠賀郡 | 遠賀町 | 22.15 |
佐賀県 三養基郡 | 基山町 | 22.15 |
岐阜県 安八郡 | 輪之内町 | 22.33 |
青森県 南津軽郡 | 田舎館村 | 22.35 |
愛知県 海部郡 | 飛島村 | 22.42 |
兵庫県 揖保郡 | 太子町 | 22.61 |
三重県 員弁郡 | 東員町 | 22.68 |
埼玉県 | 新座市 | 22.78 |
沖縄県 国頭郡 | 伊江村 | 22.78 |
東京都 | 品川区 | 22.84 |
福岡県 三井郡 | 大刀洗町 | 22.84 |
千葉県 長生郡 | 一宮町 | 22.97 |
茨城県 猿島郡 | 五霞町 | 23.11 |
愛知県 | 豊明市 | 23.22 |
京都府 相楽郡 | 笠置町 | 23.52 |
茨城県 東茨城郡 | 大洗町 | 23.74 |
愛知県 知多郡 | 阿久比町 | 23.8 |
奈良県 生駒郡 | 平群町 | 23.9 |
奈良県 高市郡 | 明日香村 | 24.1 |
奈良県 | 香芝市 | 24.26 |
熊本県 玉名郡 | 玉東町 | 24.33 |
京都府 | 八幡市 | 24.35 |
東京都 | 立川市 | 24.36 |
香川県 仲多度郡 | 多度津町 | 24.39 |
千葉県 山武郡 | 九十九里町 | 24.45 |
佐賀県 杵島郡 | 江北町 | 24.49 |
大阪府 | 寝屋川市 | 24.7 |
千葉県 夷隅郡 | 御宿町 | 24.86 |
茨城県 北相馬郡 | 利根町 | 24.9 |
埼玉県 | 白岡市 | 24.92 |
長野県 東筑摩郡 | 山形村 | 24.98 |
宮城県 柴田郡 | 大河原町 | 24.99 |
兵庫県 | 伊丹市 | 25 |
山梨県 南都留郡 | 忍野村 | 25.05 |
愛知県 | 津島市 | 25.09 |
新潟県 西蒲原郡 | 弥彦村 | 25.17 |
大阪府 南河内郡 | 河南町 | 25.26 |
大阪府 | 柏原市 | 25.33 |
埼玉県 | 桶川市 | 25.35 |
長崎県 北松浦郡 | 小値賀町 | 25.52 |
大阪府 | 交野市 | 25.55 |
京都府 相楽郡 | 精華町 | 25.68 |
埼玉県 比企郡 | 鳩山町 | 25.73 |
群馬県 佐波郡 | 玉村町 | 25.78 |
奈良県 高市郡 | 高取町 | 25.79 |
新潟県 刈羽郡 | 刈羽村 | 26.27 |
愛知県 知多郡 | 武豊町 | 26.38 |
大阪府 | 羽曳野市 | 26.45 |
神奈川県 | 海老名市 | 26.59 |
静岡県 駿東郡 | 長泉町 | 26.63 |
福岡県 | 大野城市 | 26.89 |
沖縄県 島尻郡 | 八重瀬町 | 26.96 |
神奈川県 | 大和市 | 27.09 |
埼玉県 | 蓮田市 | 27.28 |
埼玉県 | 草加市 | 27.46 |
愛知県 | あま市 | 27.49 |
千葉県 長生郡 | 白子町 | 27.5 |
東京都 大島支庁 | 新島村 | 27.54 |
東京都 | 日野市 | 27.55 |
鹿児島県 肝属郡 | 東串良町 | 27.78 |
群馬県 北群馬郡 | 榛東村 | 27.92 |
東京都 西多摩郡 | 日の出町 | 28.07 |
岐阜県 | 瑞穂市 | 28.19 |
千葉県 長生郡 | 長生村 | 28.29 |
高知県 安芸郡 | 奈半利町 | 28.36 |
長崎県 西彼杵郡 | 長与町 | 28.73 |
徳島県 名西郡 | 石井町 | 28.85 |
沖縄県 八重山郡 | 与那国町 | 28.96 |
鳥取県 | 境港市 | 29.1 |
埼玉県 児玉郡 | 上里町 | 29.18 |
東京都 | 府中市 | 29.43 |
福岡県 | 太宰府市 | 29.6 |
埼玉県 比企郡 | 滑川町 | 29.68 |
埼玉県 比企郡 | 嵐山町 | 29.92 |
埼玉県 北葛飾郡 | 杉戸町 | 30.03 |
埼玉県 | 三郷市 | 30.13 |
愛知県 | 江南市 | 30.2 |
福岡県 糟屋郡 | 宇美町 | 30.21 |
栃木県 下都賀郡 | 野木町 | 30.26 |
愛媛県 越智郡 | 上島町 | 30.38 |
埼玉県 秩父郡 | 長瀞町 | 30.43 |
沖縄県 島尻郡 | 南大東村 | 30.52 |
和歌山県 日高郡 | 由良町 | 30.94 |
群馬県 邑楽郡 | 邑楽町 | 31.11 |
愛知県 知多郡 | 東浦町 | 31.14 |
山形県 東村山郡 | 中山町 | 31.15 |
福島県 岩瀬郡 | 鏡石町 | 31.3 |
沖縄県 国頭郡 | 宜野座村 | 31.3 |
鹿児島県 鹿児島郡 | 三島村 | 31.39 |
埼玉県 | 吉川市 | 31.66 |
山梨県 | 中央市 | 31.69 |
新潟県 南蒲原郡 | 田上町 | 31.71 |
福岡県 田川郡 | 赤村 | 31.98 |
神奈川県 | 三浦市 | 32.05 |
愛知県 | みよし市 | 32.19 |
東京都 | 板橋区 | 32.22 |
長崎県 北松浦郡 | 佐々町 | 32.27 |
千葉県 印旛郡 | 栄町 | 32.51 |
京都府 | 城陽市 | 32.71 |
山形県 東田川郡 | 三川町 | 33.22 |
熊本県 八代郡 | 氷川町 | 33.36 |
埼玉県 児玉郡 | 美里町 | 33.41 |
島根県 隠岐郡 | 海士町 | 33.44 |
福岡県 | 大川市 | 33.62 |
愛知県 | 大府市 | 33.66 |
奈良県 | 葛城市 | 33.72 |
広島県 安芸郡 | 熊野町 | 33.76 |
埼玉県 | 幸手市 | 33.93 |
東京都 | 杉並区 | 34.06 |
埼玉県 入間郡 | 毛呂山町 | 34.07 |
熊本県 葦北郡 | 津奈木町 | 34.07 |
岐阜県 揖斐郡 | 大野町 | 34.2 |
神奈川県 愛甲郡 | 愛川町 | 34.28 |
大阪府 豊能郡 | 豊能町 | 34.34 |
長野県 東筑摩郡 | 麻績村 | 34.38 |
兵庫県 | 高砂市 | 34.38 |
千葉県 | 四街道市 | 34.52 |
徳島県 板野郡 | 上板町 | 34.58 |
山口県 熊毛郡 | 平生町 | 34.59 |
山口県 熊毛郡 | 上関町 | 34.69 |
東京都 | 葛飾区 | 34.8 |
愛知県 | 日進市 | 34.91 |
兵庫県 加古郡 | 稲美町 | 34.92 |
沖縄県 中頭郡 | 読谷村 | 35.28 |
千葉県 | 流山市 | 35.32 |
福島県 西白河郡 | 泉崎村 | 35.43 |
千葉県 | 白井市 | 35.48 |
千葉県 長生郡 | 睦沢町 | 35.59 |
福岡県 鞍手郡 | 鞍手町 | 35.6 |
神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 35.7 |
茨城県 | 守谷市 | 35.71 |
佐賀県 東松浦郡 | 玄海町 | 35.92 |
大阪府 | 吹田市 | 36.09 |
福岡県 田川郡 | 川崎町 | 36.14 |
大阪府 | 阪南市 | 36.17 |
徳島県 板野郡 | 板野町 | 36.22 |
大阪府 | 豊中市 | 36.39 |
愛知県 | 碧南市 | 36.68 |
和歌山県 | 有田市 | 36.83 |
埼玉県 秩父郡 | 東秩父村 | 37.06 |
長崎県 東彼杵郡 | 川棚町 | 37.25 |
青森県 南津軽郡 | 藤崎町 | 37.29 |
大阪府 南河内郡 | 千早赤阪村 | 37.3 |
福島県 石川郡 | 浅川町 | 37.43 |
福岡県 糟屋郡 | 久山町 | 37.44 |
熊本県 菊池郡 | 菊陽町 | 37.46 |
新潟県 北蒲原郡 | 聖籠町 | 37.58 |
神奈川県 足柄上郡 | 松田町 | 37.75 |
沖縄県 国頭郡 | 金武町 | 37.84 |
福岡県 八女郡 | 広川町 | 37.94 |
福島県 伊達郡 | 国見町 | 37.95 |
滋賀県 愛知郡 | 愛荘町 | 37.97 |
茨城県 那珂郡 | 東海村 | 38 |
奈良県 吉野郡 | 大淀町 | 38.1 |
長野県 下伊那郡 | 下條村 | 38.12 |
愛知県 知多郡 | 南知多町 | 38.37 |
和歌山県 | 岩出市 | 38.51 |
埼玉県 比企郡 | 吉見町 | 38.64 |
岐阜県 揖斐郡 | 池田町 | 38.8 |
福岡県 糟屋郡 | 篠栗町 | 38.93 |
長野県 東筑摩郡 | 生坂村 | 39.05 |
奈良県 | 橿原市 | 39.56 |
高知県 安芸郡 | 芸西村 | 39.6 |
神奈川県 | 鎌倉市 | 39.67 |
大阪府 | 富田林市 | 39.72 |
香川県 | 善通寺市 | 39.93 |
沖縄県 国頭郡 | 今帰仁村 | 39.93 |
北海道 空知郡 | 上砂川町 | 39.98 |
沖縄県 | 那覇市 | 39.98 |
東京都 | 江東区 | 40.16 |
長野県 北安曇郡 | 池田町 | 40.16 |
埼玉県 入間郡 | 越生町 | 40.39 |
鹿児島県 大島郡 | 和泊町 | 40.39 |
三重県 度会郡 | 玉城町 | 40.91 |
神奈川県 足柄下郡 | 湯河原町 | 40.97 |
長野県 上伊那郡 | 南箕輪村 | 40.99 |
埼玉県 | 坂戸市 | 41.02 |
三重県 多気郡 | 明和町 | 41.04 |
岐阜県 加茂郡 | 川辺町 | 41.16 |
埼玉県 比企郡 | 川島町 | 41.63 |
大阪府 | 八尾市 | 41.72 |
福岡県 | 筑後市 | 41.78 |
群馬県 邑楽郡 | 板倉町 | 41.86 |
青森県 北津軽郡 | 板柳町 | 41.88 |
福岡県 田川郡 | 福智町 | 42.06 |
福岡県 | 古賀市 | 42.07 |
徳島県 名東郡 | 佐那河内村 | 42.28 |
奈良県 | 大和郡山市 | 42.69 |
京都府 | 京田辺市 | 42.92 |
福島県 伊達郡 | 桑折町 | 42.97 |
広島県 豊田郡 | 大崎上島町 | 43.11 |
千葉県 | 我孫子市 | 43.15 |
千葉県 山武郡 | 芝山町 | 43.24 |
長野県 諏訪郡 | 原村 | 43.26 |
長野県 下伊那郡 | 売木村 | 43.43 |
愛知県 | 東海市 | 43.43 |
宮崎県 児湯郡 | 高鍋町 | 43.8 |
和歌山県 | 御坊市 | 43.91 |
大阪府 | 貝塚市 | 43.93 |
佐賀県 神埼郡 | 吉野ヶ里町 | 43.99 |
和歌山県 伊都郡 | 九度山町 | 44.15 |
茨城県 稲敷郡 | 河内町 | 44.3 |
新潟県 三島郡 | 出雲崎町 | 44.38 |
福岡県 田川郡 | 香春町 | 44.5 |
滋賀県 蒲生郡 | 竜王町 | 44.55 |
埼玉県 | 入間市 | 44.69 |
高知県 高岡郡 | 日高村 | 44.85 |
宮城県 宮城郡 | 利府町 | 44.89 |
千葉県 安房郡 | 鋸南町 | 45.19 |
長野県 下伊那郡 | 高森町 | 45.36 |
徳島県 | 小松島市 | 45.37 |
埼玉県 | 上尾市 | 45.51 |
福岡県 | 小郡市 | 45.51 |
兵庫県 神崎郡 | 福崎町 | 45.79 |
愛知県 | 知多市 | 45.9 |
和歌山県 日高郡 | 日高町 | 46.19 |
愛知県 知多郡 | 美浜町 | 46.2 |
千葉県 香取郡 | 東庄町 | 46.25 |
青森県 北津軽郡 | 鶴田町 | 46.43 |
茨城県 猿島郡 | 境町 | 46.59 |
沖縄県 | 糸満市 | 46.63 |
福島県 石川郡 | 玉川村 | 46.67 |
福島県 相馬郡 | 新地町 | 46.7 |
長野県 北安曇郡 | 松川村 | 47.07 |
千葉県 長生郡 | 長柄町 | 47.11 |
北海道 雨竜郡 | 秩父別町 | 47.18 |
埼玉県 児玉郡 | 神川町 | 47.4 |
愛知県 | 半田市 | 47.42 |
埼玉県 | 日高市 | 47.48 |
奈良県 吉野郡 | 黒滝村 | 47.7 |
奈良県 宇陀郡 | 曽爾村 | 47.76 |
大阪府 | 箕面市 | 47.9 |
秋田県 南秋田郡 | 井川町 | 47.95 |
東京都 | 練馬区 | 48.08 |
和歌山県 東牟婁郡 | 北山村 | 48.2 |
熊本県 球磨郡 | 湯前町 | 48.37 |
北海道 雨竜郡 | 妹背牛町 | 48.64 |
福岡県 遠賀郡 | 岡垣町 | 48.64 |
大阪府 | 泉南市 | 48.98 |
福岡県 京都郡 | 苅田町 | 48.98 |
埼玉県 | 狭山市 | 48.99 |
愛知県 | 弥富市 | 49 |
宮城県 | 富谷市 | 49.18 |
大阪府 泉南郡 | 岬町 | 49.18 |
岐阜県 不破郡 | 関ケ原町 | 49.28 |
埼玉県 秩父郡 | 横瀬町 | 49.36 |
兵庫県 | 明石市 | 49.42 |
沖縄県 | 沖縄市 | 49.72 |
群馬県 吾妻郡 | 草津町 | 49.75 |
東京都 | 江戸川区 | 49.9 |
沖縄県 | 南城市 | 49.94 |
愛知県 | 刈谷市 | 50.39 |
山口県 熊毛郡 | 田布施町 | 50.42 |
兵庫県 | 尼崎市 | 50.72 |
沖縄県 国頭郡 | 恩納村 | 50.83 |
千葉県 | 八千代市 | 51.39 |
福島県 双葉郡 | 双葉町 | 51.42 |
佐賀県 三養基郡 | みやき町 | 51.92 |
福岡県 朝倉郡 | 東峰村 | 51.97 |
青森県 下北郡 | 大間町 | 52.1 |
高知県 安芸郡 | 安田町 | 52.36 |
山形県 西村山郡 | 河北町 | 52.45 |
滋賀県 | 栗東市 | 52.69 |
福岡県 | 福津市 | 52.76 |
山梨県 北都留郡 | 小菅村 | 52.78 |
山梨県 南都留郡 | 山中湖村 | 53.05 |
奈良県 | 生駒市 | 53.15 |
熊本県 | 合志市 | 53.19 |
東京都 | 足立区 | 53.25 |
鹿児島県 大島郡 | 知名町 | 53.3 |
兵庫県 | 川西市 | 53.44 |
宮城県 宮城郡 | 松島町 | 53.56 |
長野県 埴科郡 | 坂城町 | 53.64 |
岐阜県 | 羽島市 | 53.66 |
千葉県 | 富里市 | 53.88 |
宮城県 柴田郡 | 柴田町 | 54.03 |
岡山県 勝田郡 | 勝央町 | 54.05 |
沖縄県 国頭郡 | 本部町 | 54.35 |
栃木県 河内郡 | 上三川町 | 54.39 |
長野県 上伊那郡 | 宮田村 | 54.5 |
福岡県 | 田川市 | 54.55 |
富山県 | 滑川市 | 54.63 |
東京都 三宅支庁 | 三宅村 | 55.26 |
神奈川県 | 伊勢原市 | 55.56 |
滋賀県 | 守山市 | 55.74 |
埼玉県 比企郡 | ときがわ町 | 55.9 |
愛知県 | 常滑市 | 55.9 |
北海道 | 歌志内市 | 55.95 |
島根県 隠岐郡 | 西ノ島町 | 55.96 |
長崎県 東彼杵郡 | 波佐見町 | 56 |
長野県 南佐久郡 | 北相木村 | 56.32 |
大阪府 | 泉佐野市 | 56.51 |
徳島県 海部郡 | 牟岐町 | 56.62 |
岐阜県 可児郡 | 御嵩町 | 56.69 |
愛知県 額田郡 | 幸田町 | 56.72 |
鹿児島県 大島郡 | 喜界町 | 56.82 |
愛知県 | 蒲郡市 | 56.92 |
鳥取県 東伯郡 | 北栄町 | 56.94 |
岐阜県 不破郡 | 垂井町 | 57.09 |
長野県 小県郡 | 青木村 | 57.1 |
和歌山県 西牟婁郡 | 上富田町 | 57.37 |
熊本県 | 荒尾市 | 57.37 |
千葉県 | 市川市 | 57.45 |
熊本県 上益城郡 | 甲佐町 | 57.93 |
長野県 下高井郡 | 野沢温泉村 | 57.96 |
岡山県 英田郡 | 西粟倉村 | 57.97 |
東京都 | 世田谷区 | 58.05 |
千葉県 | 大網白里市 | 58.08 |
長野県 上水内郡 | 小川村 | 58.11 |
京都府 綴喜郡 | 宇治田原町 | 58.16 |
群馬県 甘楽郡 | 甘楽町 | 58.61 |
埼玉県 | 羽生市 | 58.64 |
福島県 双葉郡 | 広野町 | 58.69 |
長野県 北佐久郡 | 御代田町 | 58.79 |
茨城県 | 牛久市 | 58.92 |
茨城県 結城郡 | 八千代町 | 58.99 |
福島県 耶麻郡 | 磐梯町 | 59.77 |
埼玉県 | 越谷市 | 60.24 |
宮城県 黒川郡 | 大衡村 | 60.32 |
埼玉県 比企郡 | 小川町 | 60.36 |
福島県 西白河郡 | 矢吹町 | 60.4 |
宮城県 | 岩沼市 | 60.45 |
奈良県 | 御所市 | 60.58 |
熊本県 阿蘇郡 | 産山村 | 60.81 |
東京都 | 大田区 | 60.83 |
群馬県 | 館林市 | 60.97 |
栃木県 下都賀郡 | 壬生町 | 61.06 |
千葉県 | 松戸市 | 61.38 |
山形県 東村山郡 | 山辺町 | 61.45 |
宮崎県 児湯郡 | 新富町 | 61.53 |
福岡県 | 直方市 | 61.76 |
静岡県 | 熱海市 | 61.78 |
大阪府 | 東大阪市 | 61.78 |
埼玉県 | 川口市 | 61.95 |
京都府 与謝郡 | 伊根町 | 61.95 |
奈良県 吉野郡 | 下市町 | 61.99 |
静岡県 | 三島市 | 62.02 |
福岡県 築上郡 | 上毛町 | 62.44 |
鹿児島県 大島郡 | 伊仙町 | 62.71 |
愛知県 | 小牧市 | 62.81 |
岩手県 西磐井郡 | 平泉町 | 63.39 |
沖縄県 国頭郡 | 大宜味村 | 63.55 |
沖縄県 島尻郡 | 久米島町 | 63.65 |
埼玉県 秩父郡 | 皆野町 | 63.74 |
京都府 相楽郡 | 南山城村 | 64.11 |
群馬県 利根郡 | 昭和村 | 64.14 |
群馬県 吾妻郡 | 高山村 | 64.18 |
栃木県 芳賀郡 | 市貝町 | 64.25 |
埼玉県 大里郡 | 寄居町 | 64.25 |
石川県 | かほく市 | 64.44 |
宮城県 亘理郡 | 山元町 | 64.58 |
長野県 下伊那郡 | 泰阜村 | 64.59 |
京都府 相楽郡 | 和束町 | 64.93 |
大阪府 | 枚方市 | 65.12 |
静岡県 田方郡 | 函南町 | 65.16 |
和歌山県 有田郡 | 広川町 | 65.33 |
宮城県 牡鹿郡 | 女川町 | 65.35 |
埼玉県 | 東松山市 | 65.35 |
千葉県 長生郡 | 長南町 | 65.51 |
静岡県 | 御前崎市 | 65.56 |
熊本県 上益城郡 | 益城町 | 65.68 |
茨城県 | 結城市 | 65.76 |
佐賀県 西松浦郡 | 有田町 | 65.85 |
埼玉県 | 春日部市 | 66 |
長野県 南佐久郡 | 南相木村 | 66.05 |
岡山県 | 浅口市 | 66.46 |
奈良県 山辺郡 | 山添村 | 66.52 |
茨城県 稲敷郡 | 美浦村 | 66.61 |
長野県 下伊那郡 | 喬木村 | 66.61 |
